一次予選結果
| 順位 | 勝 | 負 | 分 | ソルコフ | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
18位 |
2 |
5 |
0 |
22.0 |
3.0 |
0.0 |
| 一次 | 対戦相手プログラム名 | 結果 |
|---|---|---|
第1回戦 |
ym将棋 | ![]() |
| 第2回戦 | カツ丼将棋 | ![]() |
| 第3回戦 | JPBR-0 | ![]() |
| 第4回戦 | ひまわり | ![]() |
| 第5回戦 | さわにゃん | ![]() |
| 第6回戦 | まったりゆうちゃん | ![]() |
| 第7回戦 | 隠岐 | ![]() |


