題名 | 著者 | 掲載誌 | 年 | 月 | 日 | Page | 発行社 |
HTML5+JavaScriptで将棋対局プログラムを作ろう | 松原 拓也 | 日経ソフトウエア | 2017 | 11 | 42~52 | 日経BP社 | |
第2期電王戦二番勝負第2局 歴史的瞬間はいつだったのか | 相崎 修司 | 将棋世界 | 2017 | 8 | 26~27, 70~77 | 日本将棋連盟 | |
第27回世界コンピュータ将棋選手権 新星が絶対王者破る | 松本 哲平 | 将棋世界 | 2017 | 7 | 132~138 | 日本将棋連盟 | |
第2期電王戦二番勝負 第1局 最強ソフト、名人破る | 西尾 明 | 将棋世界 | 2017 | 6 | 20〜23, 102~107 |
日本将棋連盟 | |
第4回将棋電王トーナメント PONANZA連覇、第4代電王に | 将棋世界 | 2016 | 12 | 197 | 日本将棋連盟 | ||
第1期電王戦 二番勝負第2局 アイデンティティーのゆくえ | 田名後 健吾 | 将棋世界 | 2016 | 8 | 30~31, 110~117 | 日本将棋連盟 | |
第26回世界コンピュータ将棋選手権 PONANZA連覇! 最強の矛 最強の盾貫く | 下村 康史 | 将棋世界 | 2016 | 7 | 98~104 | 日本将棋連盟 | |
第1期電王戦 二番勝負第1局 底見えぬ力 誤らせた判断 | 下村 康史 | 将棋世界 | 2016 | 6 | 28~29, 106~111 | 日本将棋連盟 | |
第1期叡王戦表彰式・電王戦記者発表会 | 将棋世界 | 2016 | 4 | 19, 223 | 日本将棋連盟 | ||
山崎叡王 VS PONANZA | 週刊将棋 | 2016 | 2 | 17 | 24 | マイナビ出版 | |
第3回将棋電王トーナメント さらなる挑戦 | 一瀬 浩司 | 将棋世界 | 2016 | 2 | 94~98 | 日本将棋連盟 | |
「コンピュータ将棋」プロジェクトの終了宣言と電王戦 第1期「電王戦」に向けて | 池 泰弘 | I/O | 2016 | 1 | 78~79 | 工学社 | |
第3回将棋電王トーナメント 本命ポナンザ2度目の電王に | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2015 | 12 | 2 | 22~23 | マイナビ出版 |
羽生善治×川上量生 羽生さんはコンピュータに勝てますか? | 週刊文春 | 2015 | 8 | 20 | 202~205 | 文藝春秋 | |
叡王戦創設&第1期電王戦開催決定! 歴史的新棋戦誕生 | 将棋世界 | 2015 | 8 | 38~39 | 日本将棋連盟 | ||
第25回世界コンピュータ将棋選手権 運はものをいうか? | 小野寺 隼 | 将棋世界 | 2015 | 7 | 158~164 | 日本将棋連盟 | |
電王戦に関わる記者発表会 優勝者はソフトと二番勝負 | 週刊将棋 | 2015 | 6 | 10 | 7 | マイナビ | |
トッププロ参加トーナメントになる将棋電王戦に「羽生名人」参加でよいか | 週刊新潮 | 2015 | 6 | 4 | 43 | 新潮社 | |
電王戦FINAL 総決算ルポ | 坂本 寛 | EX大衆 | 2015 | 6 | 44 | 双葉社 | |
棚瀬寧に聞く ~電王戦FINALと将棋クエスト~ | 将棋世界 | 2015 | 6 | 132~135 | 日本将棋連盟 | ||
棋士たちの電王戦FINAL | 将棋世界 | 2015 | 6 | 20, 137~157 | 日本将棋連盟 | ||
第25回世界コンピュータ将棋選手権 ポナンザ悲願の初優勝 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2015 | 5 | 13 | 12~13 | マイナビ |
将棋電王戦FINAL第1局 コンピュータを破りし男 | 渡辺 大輔 | 将棋世界 | 2015 | 5 | 30, 112~119 | 日本将棋連盟 | |
電王戦FINAL第5局 阿久津勝利 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2015 | 4 | 22 | 1~3 | マイナビ |
電王戦FINAL第4局 村山も敗れ2-2に | 下村 康史 | 週刊将棋 | 2015 | 4 | 15 | 12~13 | マイナビ |
電王戦FINAL第3局 稲葉敗れる | 内田 晶 | 週刊将棋 | 2015 | 4 | 8 | 23~24 | マイナビ |
電王戦FINAL第2局 永瀬不成の勝利 | 池田 将之 | 週刊将棋 | 2015 | 4 | 1 | 22~23 | マイナビ |
SAPIOインタビュー 羽生善治 | 高川 武将 | SAPIO | 2015 | 4 | 49~51 | 小学館 | |
知はどこへ向かうのか 後編 電王戦で序盤の可能性を再認識 | 将棋世界 | 2015 | 4 | 22~26 | 日本将棋連盟 | ||
電王戦FINAL第1局 斎藤圧勝 | 野間 俊克 | 週刊将棋 | 2015 | 3 | 25 | 22~23 | マイナビ |
電王戦FINAL 開幕直前展望 | 週刊将棋 | 2015 | 3 | 11 | 12~13 | マイナビ | |
電王戦リベンジマッチ 森下卓九段vsツツカナ | 将棋世界 | 2015 | 3 | 30, 122~129 | 日本将棋連盟 | ||
知はどこへ向かうのか 前編電王戦はきたるべき社会の縮図 | 将棋世界 | 2015 | 3 | 24~28 | 日本将棋連盟 | ||
棋士とコンピュータ 第5回 屋敷伸之九段 | 将棋世界 | 2015 | 2 | 40~43 | 日本将棋連盟 | ||
電王戦FINAL記者発表会 | 将棋世界 | 2015 | 2 | 32~33 | 日本将棋連盟 | ||
電王戦リベンジマッチ 森下ほぼリベンジ成功 | 相崎 修司 | 週刊将棋 | 2015 | 1 | 14 | 24 | マイナビ |
第2回将棋電王トーナメント | 小野寺 隼 | 将棋世界 | 2015 | 1 | 38, 120~124 | 日本将棋連盟 | |
棋士とコンピュータ 第4回 森下卓九段 | 将棋世界 | 2015 | 1 | 32~35 | 日本将棋連盟 | ||
気になる一手 | 渡辺 明 | 週刊新潮 | 2014 | 12 | 4 | 70, 73 | 新潮社 |
電王戦タッグマッチ 決勝Roundレポート 驚愕の名局 | 一瀬 浩司 | 将棋世界 | 2014 | 12 | 100~104 | 日本将棋連盟 | |
将棋電王戦FINAL 出場棋士決定! | 将棋世界 | 2014 | 12 | 44~45 | 日本将棋連盟 | ||
棋士とコンピュータ 第3回 豊島将之七段 | 将棋世界 | 2014 | 12 | 30~33 | 日本将棋連盟 | ||
第2回将棋電王トーナメント アウェイクが第2回電王 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2014 | 11 | 12 | 6 | マイナビ |
棋士とコンピュータ 第2回 佐藤紳哉六段 | 将棋世界 | 2014 | 11 | 46~49 | 日本将棋連盟 | ||
「電王戦タッグマッチ」本格開催! | 将棋世界 | 2014 | 11 | 38~39 | 日本将棋連盟 | ||
将棋電王戦FINAL出場棋士発表 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2014 | 10 | 22 | 12~13 | マイナビ |
電王戦タッグマッチ2014 1stRound | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2014 | 10 | 1 | 12〜13 | マイナビ |
棋士とコンピュータ 第1回 菅井竜也五段 | 将棋世界 | 2014 | 10 | 46~49 | 日本将棋連盟 | ||
将棋電王戦リベンジマッチ 激闘23時間 菅井竜也五段vs習甦 | 池田 将之 | 将棋世界 | 2014 | 10 | 38~45 | 日本将棋連盟 | |
電王戦記者発表会 | 週刊将棋 | 2014 | 9 | 3 | 4 | マイナビ | |
こうして強くなったコンピュータ将棋 | 手代木 建 | 日経おとなのOFF | 2014 | 8 | 82~83 | 日経BP | |
電王戦リベンジマッチ激闘23時間 | 内田 晶 | 週刊将棋 | 2014 | 7 | 30 | 12〜13 | マイナビ |
第24回世界コンピュータ将棋選手権 新星「Apery」大逆転で初優勝!! | 鈴木 健二 | 将棋世界 | 2014 | 7 | 118~127 | 日本将棋連盟 | |
棋士たちの第3回将棋電王戦 | 北野 新太 | 将棋世界 | 2014 | 7 | 38~45 | 日本将棋連盟 | |
第3回将棋電王戦 完全レポート | 渡辺 大介, 諏訪 景子, 一瀬 浩司, 鈴木 健二 | 将棋世界 | 2014 | 6 | 22~26, 96~124 | 日本将棋連盟 | |
気になる一手 | 渡辺 明 | 週刊新潮 | 2014 | 5 | 22 | 68, 71 | 新潮社 |
第24回世界コンピュータ将棋選手権 Aperyが初優勝 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2014 | 5 | 14 | 12〜13 |
マイナビ |
気になる一手 | 渡辺 明 | 週刊新潮 | 2014 | 5 | 8 | 84~85 | 新潮社 |
羽生善治三冠がコンピュータに負ける日 | 大崎 善生 | 週刊ポスト | 2014 | 5 | 2 | 140~143 | 小学館 |
気になる一手 | 渡辺 明 | 週刊新潮 | 2014 | 5 | 1 | 68~69 | 新潮社 |
電王ponanzaに勝てたら100万円 | 小野寺 隼 | 将棋世界 | 2014 | 5 | 132~133 | 日本将棋連盟 | |
第3回将棋電王戦第1局 新たなる1ページ | 一瀬 浩司 | 将棋世界 | 2014 | 5 | 40, 122~131 | 日本将棋連盟 | |
第3回電王戦 総括 森下×船江対談 | 週刊将棋 | 2014 | 4 | 30 | 6〜7 | マイナビ | |
コンピューターに1勝4敗 「羽生善治三冠」なら勝てるか? | 週刊新潮 | 2014 | 4 | 24 | 47 | 新潮社 | |
第3回電王戦第5局 COM屋敷も飲む | 加藤 まどか | 週刊将棋 | 2014 | 4 | 23 | 23〜24 | マイナビ |
将棋界400年の”鎖国”が終わるとき | 野澤 亘伸 | FLASH | 2014 | 4 | 22 | 66~71 | 光文社 |
第3回電王戦第4局 プロ棋士チーム落城 | 下村 康史 | 週刊将棋 | 2014 | 4 | 16 | 22~24 | マイナビ |
第3回電王戦第3局 豊島圧勝 | 荒井 勝 | 週刊将棋 | 2014 | 4 | 9 | 1~3 | マイナビ |
第3回電王戦第2局 紳哉も敗れる | 下村 康史 | 週刊将棋 | 2014 | 4 | 2 | 12~13 | マイナビ |
第3回将棋電王戦 いよいよ開幕! 世紀の対決3rdはこう見ろ! | 田名後 健吾 | 将棋世界 | 2014 | 4 | 84~88 | 日本将棋連盟 | |
第3回電王戦第1局 菅井完敗 | 荒井 勝 | 週刊将棋 | 2014 | 3 | 26 | 23〜24 | マイナビ |
第3回電王戦 開幕直前特集 | 荒井 勝 | 週刊将棋 | 2014 | 3 | 12 | 12〜13 | マイナビ |
SAPIOインタビュー 屋敷伸之 | SAPIO | 2014 | 3 | 49〜51 | 小学館 | ||
伊藤毅志×羽生善治 [前編] 人間と知的システムのコラボ ~将棋とコンピュータとその未来~ 【後編】 | 将棋世界 | 2014 | 3 | 58~65 | 日本将棋連盟 | ||
電王戦リベンジマッチ 大みそかの雪辱戦 | 浅見 将平 | 将棋世界 | 2014 | 3 | 22, 38~44 | 日本将棋連盟 | |
第3回将棋電王戦対戦カード決定 | 将棋世界 | 2014 | 2 | 100〜101 | 日本将棋連盟 | ||
伊藤毅志×羽生善治 [前編] 人間と知的システムのコラボ 〜将棋とコンピュータとその未来〜 | 将棋世界 | 2014 | 2 | 50〜54 | 日本将棋連盟 | ||
電王戦リベンジマッチ 船江雪辱なる | 荒井 勝 | 週刊将棋 | 2014 | 1 | 8 | 24 | マイナビ |
将棋電王トーナメント ponanza、完全優勝 | 松本 哲平 | 将棋世界 | 2014 | 1 | 27, 52〜61 |
日本将棋連盟 | |
第3回電王戦 記者発表会 | 加藤 まどか | 週刊将棋 | 2013 | 12 | 18 | 24 | マイナビ |
第3回電王戦出場棋士決定 絶対に負けられない戦い | 相崎 修司 | 将棋世界 | 2013 | 12 | 3, 56~60 | 日本将棋連盟 | |
LEADING EDGE 科学の最前線から 一流プロ棋士と対等に渡り合える将棋プログラムを開発 | Newton | 2013 | 12 | 116〜119 | ニュートンプレス | ||
将棋電王トーナメント 電王はポナンザ | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2013 | 11 | 13 | 12〜13 | マイナビ |
「プロ」を破った将棋ソフト | 日経ビジネス | 2013 | 11 | 11 | 45 | 日経BP | |
電王戦タッグマッチ 昨日の敵は今日の友!? | 国沢 健一 | 将棋世界 | 2013 | 11 | 72〜77 | 日本将棋連盟 | |
第3回電王戦 開催決定! | 将棋世界 | 2013 | 11 | 26〜27 | 日本将棋連盟 | ||
第3回電王戦 記者発表会 出場棋士決定 | 荒井 勝 | 週刊将棋 | 2013 | 10 | 16 | 24 | マイナビ |
電王戦タッグマッチ 佐藤慎・ポナンザが優勝 | 相崎 修司 | 週刊将棋 | 2013 | 9 | 11 | 6 | マイナビ |
激闘再び! 第3回電王戦開催決定 | 週刊将棋 | 2013 | 8 | 28 | 1, 5 | マイナビ | |
将棋ロボに現役プロ棋士が初敗北 | 谷川 浩司 | 日経ビジネス | 2013 | 8 | 12 | 22〜23 | 日経BP |
コンピュータ将棋の進展と電王戦 | 小谷 善行 | 数学セミナー | 2013 | 8 | 42〜47 | 日本評論社 | |
追悼座談会 将棋ソフトのパイオニア 森田和郎さん | 将棋世界 | 2013 | 7 | 80〜83 | 日本将棋連盟 | ||
第23回世界コンピュータ将棋選手権 ボナンザ、7年ぶりの栄冠 | 松本 哲平 | 将棋世界 | 2013 | 7 | 70〜79 | 日本将棋連盟 | |
船江恒平・佐藤慎一が語る電王戦 われらはかく戦った | 大川 慎太郎 | 将棋世界 | 2013 | 7 | 54〜68 | 日本将棋連盟 | |
追悼-森田和郎さん | 週刊将棋 | 2013 | 6 | 5 | 9 | マイナビ | |
われコンピュータ将棋と引き分けたり | 塚田 泰明 | 新潮45 | 2013 | 6 | 62〜70 | 新潮社 | |
第2回電王戦全局レポート 人間VSコンピュータの死闘! | 将棋世界 | 2013 | 6 | 3〜5, 75〜85 | 日本将棋連盟 | ||
第2回電王戦舞台裏レポート | 週刊アスキー | 2013 | 5 | 21 | 66〜67 | アスキー・メディアワークス | |
東大ソフト開発者は「人間と将棋を指したことがない」 | FRIDAY | 2013 | 5 | 17 | 86〜87 | 講談社 | |
第23回世界コンピュータ将棋選手権 ボナンザ7年ぶり2度目優勝 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2013 | 5 | 15 | 6〜7 | マイナビ |
第2回電王戦総括 | 週刊将棋 | 2013 | 5 | 8 | 12〜13 | マイナビ | |
GPS将棋 三浦を圧倒 | 荒井 勝 | 週刊将棋 | 2013 | 5 | 1 | 22〜24 | マイナビ |
電王戦をもっと楽しもう! | 将棋世界 | 2013 | 5 | 128〜130 | 日本将棋連盟 | ||
天才棋士、コンピュータに敗れるの衝撃 | 大崎 善生 | 週刊ポスト | 2013 | 4 | 26 | 130〜133 | 小学館 |
塚田執念ドロー | 下村 康史 | 週刊将棋 | 2013 | 4 | 24 | 23〜24 | マイナビ |
コンピュータ逆転で連勝 | 加藤 まどか | 週刊将棋 | 2013 | 4 | 17 | 23〜24 | マイナビ |
コンピュータ歴史的勝利 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2013 | 4 | 10 | 23〜24 | マイナビ |
特別対談 将棋電王戦開幕 人間vsコンピュータ | 小島 健志 | 週刊ダイヤモンド | 2013 | 4 | 6 | 120〜125 | ダイヤモンド社 |
電王戦開幕 光瑠 英知の勝利 | 藤井 草平 | 週刊将棋 | 2013 | 4 | 3 | 23〜24 | マイナビ |
第2回将棋電王戦開催記念イベント 人間3人がGPSに勝利 | 下村 康史 | 週刊将棋 | 2013 | 3 | 20 | 24 | マイナビ |
第2回将棋電王戦直前特集 羽生善治三冠インタビュー コンピュータとの戦いの転機 | 週刊将棋 | 2013 | 3 | 20 | 12〜13 | マイナビ | |
メイエン&勝又が電脳囲碁将棋語る | 美馬 | 週刊将棋 | 2013 | 3 | 20 | 9 | マイナビ |
第2回電王戦・直前記者会見 | 荒井 | 週刊将棋 | 2013 | 3 | 20 | 9 | マイナビ |
プロ棋士を越えるコンピュータのはなし | パズル通信ニコリ | 2013 | 春 | 34〜35 | ニコリ | ||
第2回電王戦 観戦ガイド | 将棋世界 | 2013 | 4 | 58〜67 | 日本将棋連盟 | ||
電王戦 記者発表 | 週刊将棋 | 2013 | 1 | 2 | 11, 27 | マイナビ | |
最先端の開拓者たち | 日経コンピュータ | 2012 | 9 | 13 | 96〜98 | 日経BP | |
第22回世界コンピュータ将棋選手権レポート | 松本 哲平 | 将棋世界 | 2012 | 7 | 82〜91 | 日本将棋連盟 | |
挑み続けたコンピューターの歴史 人に勝つプログラムの秘密 将棋編 | 週刊アスキー | 2012 | 5 | 22 | 66〜69 | アスキー・メディアワークス | |
第22回世界コンピュータ将棋選手権 GPS将棋V2 | 週刊将棋 | 2012 | 5 | 16 | 10〜11 | マイナビ | |
茶柱 | 週刊将棋 | 2012 | 5 | 9 | 3 | マイナビ | |
進化をつづける人工知能 | Newton | 2012 | 4 | 112〜117 | ニュートンプレス | ||
われ、コンピュータに敗れたり | 米長 邦雄 | WiLL |
2012 | 4 | 264〜271 | ワック | |
万里の長城に空いた穴 | 田名後 健吾 | 将棋世界 | 2012 | 3 | 34, 38〜46 | 日本将棋連盟 | |
ボンクラーズの勝利 | 詰将棋パラダイス | 2012 | 2 | 61 | |||
私は永世棋聖として必ず立って戦います |
中央公論 | 2012 | 2 | 186〜191 | 中央公論新社 | ||
反幸福論/奇手に走ってコンピュータに完敗した将棋連盟米長会長 | 週刊新潮 | 2012 | 1 | 26 | ? | 新潮社 | |
第1回将棋電王戦 逆転!コンピュータが棋士に勝利 | 週刊将棋 | 2012 | 1 | 25 | 1, 23〜24 | マイナビ | |
将棋電王戦直前レポ | (山崎バニラ) |
週刊アスキー | 2012 | 1 | 24 | 100〜101 | アスキー・メディアワークス |
電王戦プレマッチ ボンクラーズ快勝 | 週刊将棋 | 2012 | 1 | 4 | 7 | マイナビ | |
「ボンクラーズ」vs「米長邦雄永世棋聖」 | 池 泰弘 | I/O | 2012 | 1 | 94〜95 | 工学社 | |
米長邦雄永世棋聖が「ボンクラーズ」と対決 | 将棋世界 | 2011 | 12 | 111, 239 | 日本将棋連盟 | ||
決戦! 人間vs.コンピュータ 将棋人生、最後の大勝負 | 中央公論 | 2011 | 11 | 140〜149 | 中央公論新社 | ||
米長邦雄永世棋聖VSボンクラーズ 来年1月に将棋電王戦 | 週刊将棋 | 2011 | 10 | 12 | 7 | マイナビ | |
イベント「戦略的なアマトップ合議はコンピュータ将棋に勝てるか?」 |
藤井 草平 | 週刊将棋 | 2011 | 8 | 3 | 11 | 毎日コミュニケーションズ |
第21回世界コンピュータ将棋選手権 ボンクラーズ初優勝 | 松本 哲平 | 将棋世界 | 2011 | 7 | 130〜139 | 日本将棋連盟 | |
記録に挑戦! 第69回 コンピュータ将棋選手権 | 加藤 徹 | 詰将棋パラダイス | 2011 | 6 | 36〜37 | ||
第21回世界コンピュータ将棋選手権 ボンクラーズ初制覇 | 週刊将棋 | 2011 | 5 | 18 | 22〜23 | 毎日コミュニケーションズ | |
世界コンピュータ将棋選手権 ボンクラーズ初優勝 | 週刊将棋 | 2011 | 5 | 11 | 1 | 毎日コミュニケーションズ | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2011 | 4 | 166〜171 | 日本将棋連盟 | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2011 | 3 | 164〜169 | 日本将棋連盟 | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2011 | 2 | 138〜143 | 日本将棋連盟 | |
次は私がコンピュータと対局します! | 中央公論 | 2011 | 1 | 154〜164 | 中央公論新社 | ||
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2011 | 1 | 148〜153 | 日本将棋連盟 | |
? | 週刊ファミ通 | 2010 | 12 | 2 | ? | エンターブレイン | |
コンピュータ将棋VS日本将棋連盟 | 葉隠 | I/O | 2010 | 12 | 89〜91 | 工学社 | |
「知」を巡る物語 | 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 12 | 3, 44〜51 | 日本将棋連盟 | |
先ちゃんの浮いたり沈んだり | 先崎 学 | 週刊文春 | 2010 | 11 | 4 | ? | 文藝春秋 |
「あから」が羽生を破る日 | 村上 耕司 | AERA | 2010 | 11 | 1 | 88 | 朝日新聞社 |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 11 | 174〜179 | 日本将棋連盟 | |
あから2010 歴史に残る勝利 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2010 | 10 | 20 | 1, 23〜24 | 毎日コミュニケーションズ |
コンピュータからの挑戦 特別対局「清水市代女流王将vsあから2010」 女流王将 169台のマシンと対局 | 週刊将棋 | 2010 | 10 | 6 | 11 | 毎日コミュニケーションズ | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 10 | 158〜163 | 日本将棋連盟 | |
人工知能が見る名人の夢 | 広岡 延隆 | 日経ビジネス | 2010 | 9 | 27 | 100〜102 | 日経BP社 |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 9 | 170〜175 | 日本将棋連盟 | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 8 | 148〜153 | 日本将棋連盟 | |
第2回週将アマCOM平手戦 総括 | 勝又 清和 | 週刊将棋 | 2010 | 7 | 21 | 14 | 毎日コミュニケーションズ |
第2回週将アマCOM平手戦 2回戦第5局 | 伊藤 毅志 | 週刊将棋 | 2010 | 7 | 14 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
第2回週将アマCOM平手戦 2回戦第4局 | 鶴岡 慶雅 | 週刊将棋 | 2010 | 7 | 7 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
コンピュータは七冠の夢を見るか? 第20回世界コンピュータ将棋選手権レポート | 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 7 | 80〜89 | 日本将棋連盟 | |
第2回週将アマCOM平手戦 2回戦第3局 | 山下 宏 | 週刊将棋 | 2010 | 6 | 30 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
第2回週将アマCOM平手戦 2回戦第2局 | 棚瀬 寧 | 週刊将棋 | 2010 | 6 | 23 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
第2回週将アマCOM平手戦 2回戦第1局 | 週刊将棋 | 2010 | 6 | 16 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ | |
第2回週将アマCOM平手戦 1回戦第5局 | 武内 譲司 | 週刊将棋 | 2010 | 6 | 9 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
第2回週将アマCOM平手戦 1回戦第4局 | 入江明 | 週刊将棋 | 2010 | 6 | 2 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
記録に挑戦! 第63回 コンピュータ将棋選手権 | 加藤 徹 | 詰将棋パラダイス | 2010 | 6 | 28〜29 | ||
コンピュータ将棋VS将棋連盟 | 葉隠 | I/O | 2010 | 6 | 90〜91 | 工学社 | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 6 | 172〜177 | 日本将棋連盟 | |
コンピュータからの挑戦状! | 将棋世界 | 2010 | 6 | 136〜137 | 日本将棋連盟 | ||
将棋ソフトと長期予報の共通性 | 池辺豊 | 日経サイエンス | 2010 | 6 | 18〜19 | 日経サイエンス社 | |
第2回週将アマCOM平手戦 1回戦第3局 | 鈴木恵介 | 週刊将棋 | 2010 | 5 | 26 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
第2回週将アマCOM平手戦 1回戦第2局 |
高艸賢 |
週刊将棋 | 2010 | 5 | 19 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
第20回世界コンピュータ将棋選手権 激指が2年ぶり4度目の優勝 | 竜正 | 週刊将棋 | 2010 | 5 | 12 | 23〜24 | 毎日コミュニケーションズ |
第2回週将アマCOM平手戦 1回戦第1局 | 斉藤知輝 | 週刊将棋 | 2010 | 5 | 12 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ |
第2回週将アマCOM平手戦 プロローグ | 週刊将棋 | 2010 | 5 | 5 | 12〜13 | 毎日コミュニケーションズ | |
清水 COMの挑戦受ける | 週刊将棋 | 2010 | 4 | 7 | 3 | 毎日コミュニケーションズ | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 4 | 172〜177 | 日本将棋連盟 | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 3 | 160〜165 | 日本将棋連盟 | |
進化続ける人工知能 大阪商業大学で公開対局 | 古作 登 | 週刊将棋 | 2010 | 2 | 24 | 15 | 毎日コミュニケーションズ |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 2 | 154~159 | 日本将棋連盟 | |
コンピュータは七冠の夢を見るか? | 片上 大輔, 山本 一成, 松本 哲平 | 将棋世界 | 2010 | 1 | 164~169 | 日本将棋連盟 | |
コンピュータは「羽生の頭脳」を超えるか | 梅田 望夫, 勝又 清和 | 中央公論 | 2009 | 12 | 234~243 | 中央公論新社 | |
研究ステーション特別企画 将棋と科学 怖いくらいに強い | 勝又 清和 | 週刊将棋 | 2009 | 11 | 25 | 21 | 毎日コミュニケーションズ |
第19回世界コンピュータ将棋選手権 GPS将棋初優勝 | 西條 耕一 | 将棋世界 | 2009 | 7 | 100~197 | 日本将棋連盟 | |
名棋士今昔物語 その四十四 コンピュータ将棋の世界 | 米長 邦雄 | 週刊現代 | 2009 | 6 | 6 | 139 | 講談社 |
第19回世界コンピュータ将棋選手権で何が起こったのか? | 伊藤 毅志 | 週刊将棋 | 2009 | 6 | 3 | 21 | 毎日コミュニケーションズ |
記録に挑戦! 第51回 コンピュータ将棋の進歩 | 加藤 徹 | 詰将棋パラダイス | 2009 | 6 | 32~33 | ||
詰将棋あれこれ 第6回 コンピュータ将棋選手権の話 | 門脇 芳雄 | 詰将棋パラダイス | 2009 | 6 | 30~31 | ||
第19回世界コンピュータ将棋選手権 革命的結果 勢力図一変 | 下村 竜正 | 週刊将棋 | 2009 | 5 | 13 | 12~13 | 毎日コミュニケーションズ |
羽生善治が敗れる日 | (山下 宏, 棚瀬 寧) | 将棋世界 | 2009 | 1 | 84~92 | 日本将棋連盟 | |
第13回ゲームプログラミングワークショップ | 伊藤 毅志 | 週刊将棋 | 2008 | 11 | 26 | 20~21 | 毎日コミュニケーションズ |
クローズアップ | (棚瀬 寧) | 週刊将棋 | 2008 | 10 | 1 | 9 | 毎日コミュニケーションズ |
第18回世界コンピュータ将棋選手権 Xデーの足音が聞こえる | 田名後 健吾, 勝又 清和 | 将棋世界 | 2008 | 7 | 92~113 | 日本将棋連盟 | |
記録に挑戦! 第40回 ソフトは名人を超えるか | 加藤 徹 | 詰将棋パラダイス | 2008 | 6 | 32~33 | ||
第18回世界コンピュータ将棋選手権 激指が優勝拾う | 上地 隆蔵 | 週刊将棋 | 2008 | 5 | 14 | 20~21 | 毎日コミュニケーションズ |
コンピュータ将棋の世界 | 田名後 健吾 | 将棋世界 | 2007 | 7 | 18~23 | 日本将棋連盟 | |
コンピュータよ 人間の知性を超えよ | 勝又 清和 | 将棋世界 | 2007 | 7 | 8~17 | 日本将棋連盟 | |
第17回世界コンピュータ将棋選手権 | 近代将棋 | 2007 | 7 | 22~29 | 近代将棋社 | ||
コンピュータがプロ棋士を凌駕 | 週刊 東洋経済 | 2007 | 6 | 23 | ? | 東洋経済新報社 | |
「世紀の一戦」観戦記 | 米長 邦雄 | 週刊現代 | 2007 | 6 | 2 | ? | 講談社 |
コンピュータ選手権 YSS優勝 | 木戸 睦明 | 詰将棋パラダイス | 2007 | 6 | 102~103 | ||
? | 将棋世界 | 2007 | 6 | ? | 日本将棋連盟 | ||
? | 近代将棋 | 2007 | 6 | ? | 近代将棋社 | ||
第17回世界コンピュータ将棋選手権 総括 | 伊藤 毅志 | 週刊将棋 | 2007 | 5 | 23 | 10 | 毎日コミュニケーションズ |
