◎二次予選
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | INUGAMI | 28⚪︎︎ | 14⚪︎︎ | 5× | 11⚪︎︎ | 2× | 19⚪︎︎ | 21⚪︎︎ | 4⚪︎︎ | 20⚪︎︎ | 7 | 2 | 0 | 47.5 | 32.0 | 24.5 | 3 |
2 | dlshogi with HEROZ | 27□ | 13⚪︎︎ | 21△ | 6⚪︎︎ | 1⚪︎︎ | 4⚪︎︎ | 20⚪︎︎ | 5⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 8 | 0 | 1 | 47.0 | 42.0 | 35.0 | 1 |
3 | 東横将棋 | 26⚪︎︎ | 12⚪︎︎ | 20× | 19× | 18× | 24⚪︎︎ | 13× | 28⚪︎︎ | 10× | 4 | 5 | 0 | 35.5 | 12.0 | 7.0 | 19 |
4 | Ryfamate | 25⚪︎︎ | 11⚪︎︎ | 19⚪︎︎ | 5⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 2× | 10⚪︎︎ | 1× | 9△ | 6 | 2 | 1 | 49.5 | 28.5 | 19.5 | 4 |
5 | Serenade | 24⚪︎︎ | 10⚪︎︎ | 1⚪︎︎ | 4× | 19⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 9⚪︎︎ | 2× | 21⚪︎︎ | 7 | 2 | 0 | 51.5 | 36.5 | 25.5 | 2 |
6 | あすとら将棋 | 23⚪︎︎ | 9△ | 13⚪︎︎ | 2× | 15⚪︎︎ | 20× | 14⚪︎︎ | 7× | 11⚪︎︎ | 5 | 3 | 1 | 48.5 | 22.5 | 13.5 | 7 |
7 | 水匠 | 22⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 12⚪︎︎ | 20⚪︎︎ | 4× | 5× | 18⚪︎︎ | 6⚪︎︎ | 2× | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 28.0 | 19.0 | 5 |
8 | Godflygoooon! | 21× | 7× | 27⚪︎︎ | 10× | 17⚪︎︎ | 23⚪︎︎ | 12× | 16⚪︎︎ | 19⚪︎︎ | 5 | 4 | 0 | 35.0 | 15.0 | 11.0 | 13 |
9 | AobaZero | 20× | 6△ | 26⚪︎︎ | 18⚪︎︎ | 11⚪︎︎ | 21△ | 5× | 10⚪︎︎ | 4△ | 4 | 2 | 3 | 47.0 | 17.0 | 9.0 | 8 |
10 | ponkotsu | 19× | 5× | 25⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 23⚪︎︎ | 13⚪︎︎ | 4× | 9× | 3⚪︎︎ | 5 | 4 | 0 | 42.0 | 19.0 | 12.0 | 10 |
11 | 名人コブラ | 18⚪︎︎ | 4× | 15⚪︎︎ | 1× | 9× | 14△ | 19⚪︎︎ | 22⚪︎︎ | 6× | 4 | 4 | 1 | 46.0 | 16.5 | 8.5 | 14 |
12 | 二番絞り | 17⚪︎︎ | 3× | 7× | 16⚪︎︎ | 13× | 15⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 20× | 14× | 4 | 5 | 0 | 42.0 | 17.0 | 9.0 | 18 |
13 | nshogi | 16⚪︎︎ | 2× | 6× | 24⚪︎︎ | 12⚪︎︎ | 10× | 3⚪︎︎ | 21× | 15× | 4 | 5 | 0 | 45.0 | 16.0 | 8.0 | 17 |
14 | HoneyWaffle | 15× | 1× | 18△ | 22⚪︎︎ | 26⚪︎︎ | 11△ | 6× | 25⚪︎︎ | 12⚪︎︎ | 4 | 3 | 2 | 38.5 | 12.0 | 6.0 | 11 |
15 | Ari Shogi and フレンズ | 14⚪︎︎ | 28⚪︎︎ | 11× | 21× | 6× | 12× | 17⚪︎︎ | 23⚪︎︎ | 13⚪︎︎ | 5 | 4 | 0 | 36.0 | 17.0 | 11.0 | 12 |
16 | いちびん | 13× | 27⚪︎︎ | 23× | 12× | 22⚪︎︎ | 18× | 24⚪︎︎ | 8× | 28⚪︎︎ | 4 | 5 | 0 | 29.5 | 8.0 | 4.0 | 22 |
17 | タンゴ | 12× | 26⚪︎︎ | 22× | 23× | 8× | 28⚪︎︎ | 15× | 27⚪︎︎ | 18× | 3 | 6 | 0 | 29.5 | 4.0 | 1.0 | 24 |
18 | 習甦 | 11× | 25⚪︎︎ | 14△ | 9× | 3⚪︎︎ | 16⚪︎︎ | 7× | 19× | 17⚪︎︎ | 4 | 4 | 1 | 38.0 | 13.0 | 7.0 | 15 |
19 | 中富線56号 | 10⚪︎︎ | 24⚪︎︎ | 4× | 3⚪︎︎ | 5× | 1× | 11× | 18⚪︎︎ | 8× | 4 | 5 | 0 | 47.5 | 17.5 | 8.5 | 16 |
20 | やねうら王 | 9⚪︎︎ | 23⚪︎︎ | 3⚪︎︎ | 7× | 21⚪︎︎ | 6⚪︎︎ | 2× | 12⚪︎︎ | 1× | 6 | 3 | 0 | 49.5 | 28.0 | 18.5 | 6 |
21 | Kanade | 8⚪︎︎ | 22⚪︎︎ | 2△ | 15⚪︎︎ | 20× | 9△ | 1× | 13⚪︎︎ | 5× | 4 | 3 | 2 | 51.0 | 17.0 | 9.0 | 9 |
22 | W@nderER | 7× | 21× | 17⚪︎︎ | 14× | 16× | 27⚪︎︎ | 26⚪︎︎ | 11× | 24× | 3 | 6 | 0 | 34.5 | 6.0 | 3.0 | 23 |
23 | Phonanza | 6× | 20× | 16⚪︎︎ | 17⚪︎︎ | 10× | 8× | 27⚪︎︎ | 15× | 25⚪︎︎ | 4 | 5 | 0 | 35.5 | 9.0 | 5.0 | 20 |
24 | のんびり中飛車 | 5× | 19× | 28⚪︎︎ | 13× | 25⚪︎︎ | 3× | 16× | 26⚪︎︎ | 22⚪︎︎ | 4 | 5 | 0 | 32.0 | 9.0 | 5.0 | 21 |
25 | なのは | 4× | 18× | 10× | 27⚪︎︎ | 24× | 26× | 28⚪︎︎ | 14× | 23× | 2 | 7 | 0 | 33.0 | 1.0 | 0.0 | 26 |
26 | もふ将棋 | 3× | 17× | 9× | 28⚪︎︎ | 14× | 25⚪︎︎ | 22× | 24× | 27⚪︎︎ | 3 | 6 | 0 | 27.5 | 3.0 | 1.0 | 25 |
27 | 芽生将棋 | 2■ | 16× | 8× | 25× | 28× | 22× | 23× | 17× | 26× | 0 | 9 | 0 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 28 |
28 | 257 | 1× | 15× | 24× | 26× | 27⚪︎︎ | 17× | 25× | 3× | 16× | 1 | 8 | 0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
あすとら将棋は決勝辞退