◎一次予選
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | Phonanza | 34⚪︎︎ | 33⚪︎︎ | 17⚪︎︎ | 2⚪︎︎ | 21⚪︎︎ | 25× | 31× | 8⚪︎︎ | 6 | 2 | 0 | 34.5 | 22.0 | 15.0 | 6 |
2 | W@nderER | 33⚪︎︎ | 17⚪︎︎ | 34⚪︎︎ | 1× | 28⚪︎︎ | 3× | 4⚪︎︎ | 5⚪︎︎ | 6 | 2 | 0 | 35.0 | 22.0 | 16.0 | 5 |
3 | 習甦 | 32⚪︎︎ | 16⚪︎︎ | 31× | 8⚪︎︎ | 5⚪︎︎ | 2⚪︎︎ | 25⚪︎︎ | 21⚪︎︎ | 7 | 1 | 0 | 37.5 | 31.0 | 23.0 | 1 |
4 | なのは | 31× | 15⚪︎︎ | 32⚪︎︎ | 9⚪︎︎ | 22⚪︎︎ | 21× | 2× | 6⚪︎︎ | 5 | 3 | 0 | 36.0 | 18.5 | 11.5 | 10 |
5 | Argo | 30⚪︎︎ | 14⚪︎︎ | 16⚪︎︎ | 25× | 3× | 15⚪︎︎ | 28⚪︎︎ | 2× | 5 | 3 | 0 | 38.0 | 19.0 | 11.0 | 8 |
6 | 手抜き | 29× | 13⚪︎︎ | 12⚪︎︎ | 31× | 26× | 7⚪︎︎ | 9⚪︎︎ | 4× | 4 | 4 | 0 | 35.5 | 15.0 | 8.0 | 14 |
7 | 人生送りバント失敗 | 28× | 12⚪︎︎ | 10× | 14⚪︎︎ | 20× | 6× | 19⚪︎︎ | 23⚪︎︎ | 4 | 4 | 0 | 31.0 | 11,5 | 6.0 | 19 |
8 | きのあ将棋 | 27⚪︎︎ | 11⚪︎︎ | 21× | 3× | 33× | 19⚪︎︎ | 10⚪︎︎ | 1× | 4 | 4 | 0 | 34.0 | 12.0 | 6.0 | 16 |
9 | カツ丼将棋 | 26× | 10⚪︎︎ | 13⚪︎︎ | 4× | 17⚪︎︎ | 29× | 6× | 14⚪︎︎ | 4 | 4 | 0 | 31.5 | 13.5 | 7.5 | 18 |
10 | 山田将棋 | 25× | 9× | 7⚪︎︎ | 27⚪︎︎ | 16⚪︎︎ | 28× | 8× | 11⚪︎︎ | 4 | 4 | 0 | 32.0 | 13.0 | 6.0 | 17 |
11 | あうあう将棋 | 24⚪︎︎ | 8× | 15× | 33× | 13× | 34⚪︎︎ | 17⚪︎︎ | 10× | 3 | 5 | 0 | 25.5 | 6.0 | 2.0 | 26 |
12 | etude | 23× | 7× | 6× | 24× | 19× | 18⚪︎︎ | 34⚪︎︎ | 17⚪︎︎ | 3 | 5 | 0 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 29 |
13 | 爆裂駒拾太郎 | 22× | 6× | 9× | 18⚪︎︎ | 11⚪︎︎ | 26× | 27⚪︎︎ | 15⚪︎︎ | 4 | 4 | 0 | 26.5 | 9.5 | 6.0 | 21 |
14 | はるか | 21× | 5× | 27⚪︎︎ | 7× | 18⚪︎︎ | 16⚪︎︎ | 15△ | 9× | 3 | 4 | 1 | 27.5 | 6.0 | 3.0 | 23 |
15 | なり金将棋 | 20⚪︎︎︎︎ | 4× | 11⚪︎︎ | 28× | 24⚪︎︎ | 5× | 14△ | 13× | 3 | 4 | 1 | 35.0 | 12.5 | 3.0 | 22 |
16 | こまあそび | 19⚪︎︎ | 3× | 5× | 34⚪︎︎ | 10× | 14× | 24⚪︎︎ | 30× | 3 | 5 | 0 | 29.5 | 6.0 | 2.0 | 24 |
17 | JHBR | 18⚪︎︎ | 2× | 1× | 32⚪︎︎ | 9× | 23× | 11× | 12× | 2 | 6 | 0 | 27.0 | 2.0 | 0.0 | 30 |
18 | 重力場計算法 | 17× | 34× | 33× | 13× | 14× | 12× | 32× | 19× | 0 | 8 | 0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 34 |
19 | KifuuuuuuWarabe Beginning | 16× | 32× | 30× | 29× | 12⚪︎︎ | 8× | 7× | 18⚪︎︎ | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 31 |
20 | やねうら王 | 15× | 31△ | 24⚪︎︎ | 26⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 22⚪︎︎ | 21⚪︎︎ | 25⚪︎︎ | 6 | 1 | 1 | 37.0 | 27.0 | 18.0 | 3 |
21 | のんびり中飛車 | 14⚪︎︎ | 30⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 22⚪︎︎ | 1× | 4⚪︎︎ | 20× | 3× | 5 | 3 | 0 | 41.0 | 21.5 | 13.0 | 7 |
22 | ザ・グレートウシジマ | 13⚪︎︎ | 29⚪︎︎ | 28⚪︎︎ | 21× | 4× | 20× | 23⚪︎︎ | 33⚪︎︎ | 5 | 3 | 0 | 37.5 | 21.0 | 13.0 | 9 |
23 | 隠岐 | 12⚪︎︎ | 28× | 26× | 30× | 32⚪︎︎ | 17⚪︎︎ | 22× | 7× | 3 | 5 | 0 | 29.0 | 7.0 | 2.0 | 25 |
24 | TMOQ | 11× | 27× | 20× | 12⚪︎︎ | 15× | 32⚪︎︎ | 16× | 34⚪︎︎ | 3 | 5 | 0 | 25.0 | 6.0 | 2.0 | 28 |
25 | Kanade | 10⚪︎︎ | 26⚪︎︎ | 29⚪︎︎ | 5⚪︎︎ | 31⚪︎︎ | 1⚪︎︎ | 3× | 20× | 6 | 2 | 0 | 44.0 | 30.5 | 20.0 | 4 |
26 | 257 | 9⚪︎︎ | 25× | 23⚪︎︎ | 20× | 6⚪︎︎ | 13⚪︎︎ | 29× | 28× | 4 | 4 | 0 | 37.5 | 15.0 | 8.0 | 13 |
27 | komadokun | 8× | 24⚪︎︎ | 14× | 10× | 34⚪︎︎ | 30× | 13× | 32⚪︎︎ | 3 | 5 | 0 | 25.5 | 6.0 | 2.0 | 27 |
28 | 芽生将棋 | 7⚪︎︎ | 23⚪︎︎ | 22× | 15⚪︎︎ | 2× | 10⚪︎︎ | 5× | 26⚪︎︎ | 5 | 3 | 0 | 34.5 | 18.5 | 11.5 | 12 |
29 | もふ将棋 | 6⚪︎︎ | 22× | 25× | 19⚪︎︎ | 30⚪︎︎ | 9⚪︎︎ | 26⚪︎︎ | 31× | 5 | 3 | 0 | 35.5 | 18.0 | 12.0 | 11 |
30 | チョコバナナ | 5× | 21× | 19⚪︎︎ | 23⚪︎︎ | 29× | 27⚪︎︎ | 33× | 16⚪︎︎ | 4 | 4 | 0 | 30.0 | 11.0 | 6.0 | 20 |
31 | 中富線56号 | 4⚪︎︎ | 20△ | 3⚪︎︎ | 6⚪︎︎ | 25× | 33⚪︎︎ | 1⚪︎︎ | 29⚪︎︎ | 6 | 1 | 1 | 43.5 | 31.0 | 20.0 | 2 |
32 | 十六式いろは煌 | 3× | 19⚪︎︎ | 4× | 17× | 23× | 24× | 18⚪︎︎ | 27× | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 2.0 | 0.0 | 32 |
33 | Gokaku | 2× | 1× | 18⚪︎︎ | 11⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 31× | 30⚪︎︎ | 22× | 4 | 4 | 0 | 34.5 | 11.0 | 7.0 | 15 |
34 | かりんとう | 1× | 18⚪︎︎ | 2× | 16× | 27× | 11× | 12× | 24× | 1 | 7 | 0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 33 |
Argoとザ・グレートウシジマは二次予選辞退