◎決勝 (総当たり7回戦、持時間15分・加算時間5秒)
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
1 | dlshogi with HEROZ | 8× | 7⚪︎︎ | 6⚪︎︎ | 5×︎ | 4⚪︎︎ | 3△ | 2⚪︎︎ | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 4.5 | 3 |
2 | Serenade | 7⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 5× | 6× | 3× | 4× | 1× | 2 | 5 | 0 | 3.5 | 0.0 | 7 |
3 | INUGAMI | 6× | 5⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 2⚪︎︎ | 1△ | 4⚪︎︎ | 5 | 1 | 1 | 15.5 | 8.0 | 2 |
4 | Ryfamate | 5× | 6⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 1× | 2⚪︎︎ | 3× | 4 | 3 | 0 | 8.0 | 4.0 | 4 |
5 | 水匠 | 4⚪︎︎ | 3× | 2⚪︎︎ | 1⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 6⚪︎︎ | 6 | 1 | 0 | 16.5 | 10.5 | 1 |
6 | やねうら王 | 3⚪︎︎ | 4× | 1× | 2⚪︎︎ | 7△ | 8× | 5× | 2 | 4 | 1 | 7.5 | 0.0 | 5 |
7 | AobaZero | 2× | 1× | 4× | 3× | 6△ | 5× | 8⚪︎︎ | 1 | 5 | 1 | 2.0 | 0.0 | 8 |
8 | Kanade | 1⚪︎︎ | 2× | 3× | 4× | 5× | 6⚪︎︎ | 7× | 2 | 5 | 0 | 7.0 | 0.0 | 6 |
E&C特別賞
フロムスクラッチ表彰
1位 nshogi
2位 なのは
3位 きのあ将棋
4位 山田将棋
5位 カツ丼将棋