◎決勝 (総当たり7回戦、持時間15分・加算時間5秒)
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
1 | お前、 CSA 会員にならねーか? | 8︎× | 7︎⚪︎︎ | 6︎⚪︎︎ | 5︎⚪︎︎ | 4△ | 3︎⚪︎︎ | 2︎⚪︎︎ | 5 | 1 | 1 | 16.5 | 10.0 | 1 |
2 | 東横将棋 | 7△︎ | 8︎⚪︎︎ | 5︎× | 6⚪︎ | 3⚪︎︎ | 4⚪︎︎ | 1× | 4 | 2 | 1 | 11.0 | 5.0 | 3 |
3 | 十六式いろは煌 | 6︎× | 5︎× | 8︎× | 7︎⚪︎︎ | 2︎× | 1× | 4⚪︎ | 2 | 5 | 0 | 3.5 | 0.0 | 7 |
4 | Polonaise | 5︎× | 6×︎ | 7× | 8×︎ | 1︎△ | 2×︎ | 3× | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 8 |
5 | koron | 4⚪︎︎ | 3⚪︎︎ | 2⚪︎︎ | 1× | 8× | 7× | 6⚪︎︎ | 4 | 3 | 0 | 10.0 | 5.0 | 4 |
6 | 技巧 | 3⚪︎︎ | 4⚪︎︎ | 1× | 2× | 7︎⚪︎︎ | 8︎× | 5︎× | 3 | 4 | 0 | 5.5 | 2.0 | 5 |
7 | やねうら王 featuring Ryfamate | 2△ | 1× | 4︎⚪︎︎ | 3× | 6× | 5︎⚪︎︎ | 8△︎ | 2 | 3 | 2 | 4.5 | 0.0 | 6 |
8 | dlshogi with HEROZ | 1⚪︎︎ | 2× | 3⚪︎︎ | 4⚪︎︎ | 5⚪︎ | 6⚪︎︎ | 7△ | 5 | 1 | 1 | 15.0 | 9.0 | 2 |
E&C特別賞
フロムスクラッチ表彰
1位 技巧
2位 タンゴ
3位 習甦
4位 CGP
5位 人生送りバント失敗