◎決勝 (総当たり7回戦、持時間15分・加算時間5秒)
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
1 | dlshogi with HEROZ | 8⚪︎ | 7⚪︎ | 6⚪︎ | 5⚪︎ | 4× | 3⚪︎ | 2⚪︎ | 6 | 1 | 0 | 17.0 | 11.0 | 1 |
2 | Ryfamate | 7⚪︎ | 8⚪︎ | 5⚪︎ | 6⚪︎ | 3× | 4× | 1× | 4 | 3 | 0 | 7.0 | 4.0 | 4 |
3 | やねうら王 | 6⚪︎ | 5⚪︎ | 8⚪︎ | 7⚪︎ | 2⚪︎ | 1× | 4⚪︎ | 6 | 1 | 0 | 16.0 | 11.0 | 2 |
4 | W@nderER | 5⚪︎ | 6⚪︎ | 7× | 8⚪︎ | 1⚪︎ | 2⚪︎ | 3× | 5 | 2 | 0 | 14.0 | 8.0 | 3 |
5 | アストラ将棋 | 4× | 3× | 2× | 1× | 8× | 7× | 6× | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
6 | 東横将棋 | 3× | 4× | 1× | 2× | 7⚪︎ | 8⚪︎ | 5⚪︎ | 3 | 4 | 0 | 4.0 | 1.0 | 6 |
7 | 二番絞り | 2× | 1× | 4⚪︎ | 3× | 6× | 5⚪︎ | 8⚪︎ | 3 | 4 | 0 | 6.0 | 1.0 | 5 |
8 | 大将軍 | 1× | 2× | 3× | 4× | 5⚪︎ | 6× | 7× | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
E&C特別賞
フロムスクラッチ表彰
1位 Novice
2位 きのあ将棋
3位 技巧
4位 CGP
5位 人生送りバント失敗