◎決勝 (総当たり7回戦、持時間15分・加算時間5秒)

  プログラム名 1 2 3 4 5 6 7 勝 負 分 SB MD 順位
1 二番絞り 8○ 7○ 6○ 5○ 4○ 3△ 2× 5 1 1 10.5 5.5 2
2 dlshogi with HEROZ 7△ 8○ 5○ 6○ 3○ 4○ 1○ 6 0 1 17.5 11.0 1
3 やねうら王 6○ 5○ 8○ 7○ 2× 1△ 4○ 5 1 1 10.5 5.5 3
4 マメット・ブンブク 5△ 6○ 7△ 8○ 1× 2× 3× 2 3 2 2.0 0.0 5
5 S.Lightweight-EF 4△ 3× 2× 1× 8○ 7× 6× 1 5 1 1.0 0.0 6
6 W@nderER 3× 4× 1× 2× 7× 8× 5○ 1 6 0 1.5 0.0 7
7 名人コブラ 2△ 1× 4△ 3× 6○ 5○ 8○ 3 2 2 3.5 1.0 4
8 ख 1× 2× 3× 4× 5× 6○ 7× 1 6 0 1.0 0.0 8

 

E&C特別賞

 

フロムスクラッチ表彰

1位 Novice
2位 なのは
3位 習甦
4位 きのあ将棋
5位 CGP