TOP > 参加プログラム一覧 > なり金将棋(なりきんしょうぎ)
一次予選結果
| 順位 | 勝 | 負 | 分 | ソルコフ | SB | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位 | 1 | 6 | 0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 一次 | 対戦相手プログラム名 | 結果 | 
|---|---|---|
| 第1回戦 | まったりゆうちゃん |  | 
| 第2回戦 | aimax |  | 
| 第3回戦 | libshogi |  | 
| 第4回戦 | scherzo |  | 
| 第5回戦 | カツ丼将棋 |  | 
| 第6回戦 | 白砂将棋 |  | 
| 第7回戦 | ym将棋 |  | 

 3635QM
3635QM 
 /
/ /なし
/なし