一次予選結果
| 順位 | 勝 | 負 | 分 | ソルコフ | SB | ミディアム |
|---|---|---|---|---|---|---|
11位 |
4 |
3 |
0 |
23.0 |
8.0 |
5.0 |
| 一次 | 対戦相手プログラム名 | 結果 |
|---|---|---|
第1回戦 |
Warsenal Zero | ![]() |
| 第2回戦 | GA将!!!!!!! | ![]() |
| 第3回戦 | カツ丼将棋 | ![]() |
| 第4回戦 | メカ女子将棋 | ![]() |
| 第5回戦 | ひまわり | ![]() |
| 第6回戦 | 芝浦将棋Jr. | ![]() |
| 第7回戦 | aimax | ![]() |


