◎一次予選
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | 鈴の音 | 14○ | 8○ | 15○ | 11○ | 22× | 5× | 26× | 4 | 3 | 0 | 27.5 | 10.5 | 5.5 | 10 |
2 | 利三将棋 | 15× | 9× | 11○ | 16○ | 8○ | 12× | 25× | 3 | 4 | 0 | 24.0 | 7.0 | 2.5 | 16 |
3 | 謎的電棋 | 16○ | 10○ | 20○ | 15○ | 25× | 7× | 13○ | 5 | 2 | 0 | 27.0 | 18.0 | 10.5 | 7 |
4 | デーモン将棋 | 17○ | 11× | 22× | 23○ | 12○ | 24× | 6× | 3 | 4 | 0 | 22.0 | 6.0 | 2.5 | 17 |
5 | TACOS | 18○ | 12○ | 23○ | 22○ | 7○ | 1○ | 20× | 6 | 1 | 0 | 26.5 | 20.5 | 13.5 | 2 |
6 | 丸山将棋 | 19○ | 13× | 25× | 9× | 18○ | 23○ | 4○ | 4 | 3 | 0 | 24.0 | 10.0 | 5.0 | 12 |
7 | きのあ将棋 | 20× | 14○ | 16○ | 24○ | 5× | 3○ | 22× | 4 | 3 | 0 | 28.5 | 11.5 | 5.5 | 9 |
8 | 氏家将棋 | 21○ | 1× | 26× | 13× | 2× | 19△ | 18○ | 2 | 4 | 1 | 23.5 | 4.0 | 0.0 | 18 |
9 | 大槻将棋 | 22× | 2○ | 17○ | 6○ | 20× | 25○ | 15○ | 5 | 2 | 0 | 27.5 | 16.5 | 11.0 | 6 |
10 | 鈴木将棋 | 23× | 3× | 18× | 19× | 17○ | 16△ | 14○ | 2 | 4 | 1 | 15.0 | 1.5 | 0.0 | 21 |
11 | 山田将棋 | 24○ | 4○ | 2× | 1× | 26× | 15× | 19○ | 3 | 4 | 0 | 26.5 | 9.5 | 3.0 | 14 |
12 | せくしいあいちゃん | 25× | 5× | 19○ | 18○ | 4× | 2○ | 24× | 3 | 4 | 0 | 25.5 | 7.5 | 2.5 | 15 |
13 | 隠岐 | 26× | 6○ | 21○ | 8○ | 24○ | 20× | 3× | 4 | 3 | 0 | 29.5 | 12.5 | 6.5 | 8 |
14 | なり金将棋ステップ1 | 1× | 7× | 24× | 21× | 19× | 17○ | 10× | 1 | 6 | 0 | 19.5 | 0.5 | 0.0 | 25 |
15 | 福将棋 | 2○ | 21○ | 1× | 3× | 23○ | 11○ | 9× | 4 | 3 | 0 | 24.5 | 10.5 | 5.5 | 11 |
16 | 永吉将棋 | 3× | 22× | 7× | 2× | 21○ | 10△ | 23× | 1 | 5 | 1 | 24.0 | 2.0 | 0.0 | 24 |
17 | 砂田将棋4 | 4× | 23△ | 9× | 26× | 10× | 14× | 21× | 0 | 6 | 1 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
18 | 椿原将棋 | 5× | 24× | 10○ | 12× | 6× | 21○ | 8× | 2 | 5 | 0 | 24.0 | 4.5 | 0.0 | 22 |
19 | HIT将棋ver.0.01 | 6× | 25× | 12× | 10○ | 14○ | 8△ | 11× | 2 | 4 | 1 | 21.0 | 3.5 | 0.0 | 20 |
20 | 宗銀 | 7○ | 26○ | 3× | 25○ | 9○ | 13○ | 5○ | 6 | 1 | 0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 | 1 |
21 | GPS将棋 | 8× | 15× | 13× | 14○ | 16× | 18× | 17○ | 2 | 5 | 0 | 15.5 | 1.5 | 0.0 | 23 |
22 | K-Shogi | 9○ | 16○ | 4○ | 5× | 1○ | 26× | 7○ | 5 | 2 | 0 | 29.5 | 17.5 | 11.0 | 4 |
23 | 龍馬将棋 | 10○ | 17△ | 5× | 4× | 15× | 6× | 16○ | 2 | 4 | 1 | 21.5 | 4.0 | 0.0 | 19 |
24 | 杉将棋 | 11× | 18○ | 14○ | 7× | 13× | 4○ | 12○ | 4 | 3 | 0 | 20.0 | 9.0 | 5.0 | 13 |
25 | まったりゆうちゃん | 12○ | 19○ | 6○ | 20× | 3○ | 9× | 2○ | 5 | 2 | 0 | 28.5 | 17.5 | 10.0 | 5 |
26 | 備後将棋 | 13○ | 20× | 8○ | 17○ | 11○ | 22○ | 1○ | 6 | 1 | 0 | 25.0 | 19.0 | 13.5 | 3 |
注) 隠岐の二次予選出場辞退により、きのあ将棋が繰り上げで二次予選進出