◎本戦 (総当たり7回戦、25分切れ負け)
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 敗 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | 激指 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | 4 | 2 | 1 | 23.5 | 10.5 | 3.5 | 3 | |
2 | IS将棋 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 0 | 22.0 | 17.5 | 10.5 | 1 | |
3 | KCC将棋 | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | △ | 3 | 2 | 2 | 24.0 | 7.5 | 2.0 | 4 | |
4 | KFEnd | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 2 | 5 | 0 | 26.0 | 2.5 | 0.0 | 6 | |
5 | YSS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 0 | 22.0 | 16.0 | 10.5 | 2 | |
6 | 永世名人 | × | × | △ | × | × | × | ○ | 1 | 5 | 1 | 26.5 | 3.0 | 0.0 | 7 | |
7 | 備後将棋 | × | × | × | × | × | ○ | × | 1 | 6 | 0 | 27.0 | 1.5 | 0.0 | 8 | |
8 | ハイパー将棋9 | △ | × | △ | ○ | × | × | ○ | 2 | 3 | 2 | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 5 |
対戦順
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | 激指 | 5× | 6○ | 7○ | 8△ | 3× | 4○ | 2○ | 4 | 2 | 1 | 23.5 | 10.5 | 3.5 | 3 |
2 | IS将棋 | 8○ | 7○ | 6○ | 4○ | 5○ | 3○ | 1× | 6 | 1 | 0 | 22.0 | 17.5 | 10.5 | 1 |
3 | KCC将棋 | 7○ | 5× | 8△ | 6△ | 1○ | 2× | 4○ | 3 | 2 | 2 | 24.0 | 7.5 | 2.0 | 4 |
4 | KFEnd | 6○ | 8× | 5× | 2× | 7○ | 1× | 3× | 2 | 5 | 0 | 26.0 | 2.5 | 0.0 | 6 |
5 | YSS | 1○ | 3○ | 4○ | 7○ | 2× | 8○ | 6○ | 6 | 1 | 0 | 22.0 | 16.0 | 10.5 | 2 |
6 | 永世名人 | 4× | 1× | 2× | 3△ | 8○ | 7× | 5× | 1 | 5 | 1 | 26.5 | 3.0 | 0.0 | 7 |
7 | 備後将棋 | 3× | 2× | 1× | 5× | 4× | 6○ | 8× | 1 | 6 | 0 | 27.0 | 1.5 | 0.0 | 8 |
8 | ハイパー将棋9 | 2× | 4○ | 3△ | 1△ | 6× | 5× | 7○ | 2 | 3 | 2 | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 5 |
注) 上記選手権の結果を引用・紹介される際、プログラム名を商品名(市販ソフトウェア名)に置き換えないようお願い致します。(商品名を併記することは構いません)