■選手権概要
(1) 日時
(2) 場所
(3) 主催
コンピュータ将棋協会 (略称:CSA)
(4) 協力
社団法人 日本将棋連盟
(5) 協賛
(6) 賞金・賞品
■参加者
開発者 | プログラム名 | 機種 | CPU | クロック | 使用言語 | |
1 | 金沢 伸一郎 | 金沢将棋 | Phantom | Alpha AXP | 300MHz | C |
2 | 森田 和郎 | 森田将棋6 | POLY Alpha 300F | Alpha AXP | 300MHz | C++ |
3 | 山下 宏 | YSS Ver. 6.0 | DOS/V | Pentium | 166MHz | C |
以上シード | ||||||
4 | SPEC.(株) | 丹頂under励棋 | PC-9821Ne | 486DX4 | 100MHz | ASM, C, C++ |
5 | 矢埜 雅俊 | 矢埜将棋II | PC-9821Xa/13 | Pentium | 133MHz | ASM |
6 | 柿木 義一 | 柿木将棋 | PowerMacintosh 8500/120 | PowerPC 604 | 120MHz | C |
7 | 小泉 健 | 宗銀 | PC486NAS2 | 486 | 25MHz | C, ASM |
8 | 天野 兼一 | 天野将棋0.8 | PC-9821Xa/9 | Pentium | 90MHz | C |
9 | 橋本 知弘 | スーパー橋本将棋 | X68000 | 68000 | 10MHz | ASM |
10 | 高田 淳一 | 高田将棋 Ver. 2.2 | PowerBook 5300cs/100 | PowerPC 603e | 100MHz | C |
11 | 関田 修由 | 関田将棋2 | DOS/V | Pentium | 120MHz | C++ |
12 | 若林 茂樹 | ハイパー将棋 1.5 | PC-9821Xa/12 | Pentium | 120MHz | C |
13 | 黒田 久泰 | スーパー将棋 | DOS/V | Pentium | 100MHz | C |
14 | 東京農工大学 小谷研 | shouchan | Gateway2000 | Pentium | 133MHz | C |
15 | 菊池 尚 | 菊池 1.20 | IBM750 | Pentium | 90MHz | C++ |
16 | 森 博, 大崎 正幸 | OM-1 Ver. 1.1 | PC-9801NA/C | 486SX | 20MHz | C |
17 | 椿原 治 | 椿原将棋 | PC-9801NS/R | 486DX2 | 50MHz | BASIC |
以下初参加 | ||||||
18 | 森 伸幸 | 棋苑 Ver. 1.0 | DELL Opti. | Pentium | 90MHz | C++ |
19 | 丸山 徹 | 丸山将棋 Ver. 0.1 | FMV-475NU/S | 486DX4 | 75MHz | C++ |
20 | 電気通信大学 野下研 | S1 | DOS/V | Pentium | 133MHz | C |
21 | 吉川 創 | H将棋 | DYNABOOK | 486 | 20MHz | C |
22 | 山田 泰広 | 山田将棋 Ver. 1.0 | EPSON VN575ST | Pentium | 75MHz | C |
23 | 石黒 俊太郎 | 神無 無段 | FMV-DPS | Pentium | 100MHz | C++ |
24 | 上甲 尚生 | J III | PC-9821Xa/12 | Pentium | 120MHz | BASIC, ASM |
招待 | ||||||
25 | 吉村 信弘 | 永世名人III | PC-98 | Pentium | 75MHz | C, ASM |
■結果
予選
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | 丹頂under励棋 | 12○ | 7○ | 4= | 5× | 9× | 11○ | 15○ | 4 | 2 | 1 | 25.5 | 14.0 | 8.0 | 6 |
2 | 矢埜将棋II | 13○ | 8○ | 6○ | 3× | 18× | 4○ | 22○ | 5 | 2 | 0 | 29.5 | 17.5 | 9.5 | 3 |
3 | 柿木将棋 | 14○ | 9○ | 22○ | 2○ | 4○ | 5○ | 7○ | 7 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 1 |
4 | 宗銀 | 15○ | 10○ | 1= | 6○ | 3× | 2× | 8○ | 4 | 2 | 1 | 31.0 | 14.5 | 8.5 | 5 |
5 | 天野将棋0.8 | 16○ | 22× | 14○ | 1○ | 6○ | 3× | 18× | 4 | 3 | 0 | 28.5 | 11.5 | 6.5 | 9 |
6 | スーパー橋本将棋 | 17○ | 11○ | 2× | 4× | 5× | 10× | 19○ | 3 | 4 | 0 | 26.5 | 8.5 | 1.0 | 14 |
7 | 高田将棋 Ver. 2.2 | 18○ | 1× | 15× | 14○ | 17○ | 9○ | 3× | 4 | 3 | 0 | 29.5 | 14.0 | 7.0 | 8 |
8 | 関田将棋2 | 19○ | 2× | 17○ | 21○ | 22× | 15× | 4× | 3 | 4 | 0 | 26.5 | 8.0 | 1.0 | 15 |
9 | ハイパー将棋 1.5 | 20○ | 3× | 18× | 16○ | 1○ | 7× | 10× | 3 | 4 | 0 | 27.5 | 7.0 | 4.5 | 13 |
10 | スーパー将棋 | 21○ | 4× | 11= | 18× | 13○ | 6○ | 9○ | 4 | 2 | 1 | 24.0 | 11.0 | 5.0 | 7 |
11 | shouchan | 22× | 6× | 10= | 12○ | 14○ | 1× | 16○ | 3 | 3 | 1 | 23.5 | 6.5 | 2.0 | 12 |
12 | 菊池 1.20 | 1× | 17× | 21× | 11× | 20= | 19○ | 14○ | 2 | 4 | 1 | 18.5 | 3.0 | 0.0 | 17 |
13 | OM-1 Ver. 1.1 | 2× | 18× | 19○ | 17× | 10× | 21× | 20○ | 2 | 5 | 0 | 23.0 | 1.5 | 0.0 | 18 |
14 | 椿原将棋 | 3× | 19○ | 5× | 7× | 11× | 20○ | 12× | 2 | 5 | 0 | 22.5 | 1.5 | 0.0 | 19 |
15 | 永世名人III | 4× | 20○ | 7○ | 22× | 21○ | 8○ | 1× | 4 | 3 | 0 | 24.5 | 10.5 | 7.0 | 10 |
16 | 棋苑 Ver. 1.0 | 5× | 21× | 20○ | 9× | 19○ | 17× | 11× | 2 | 5 | 0 | 19.0 | 1.5 | 0.0 | 20 |
17 | 神無 無段 | 6× | 12○ | 8× | 13○ | 7× | 16○ | 21○ | 4 | 3 | 0 | 19.5 | 9.5 | 5.0 | 11 |
18 | S1 | 7× | 13○ | 9○ | 10○ | 2○ | 22× | 5○ | 5 | 2 | 0 | 27.5 | 18.5 | 11.5 | 4 |
19 | H将棋 | 8× | 14× | 13× | 20○ | 16× | 12× | 6× | 1 | 6 | 0 | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 21 |
20 | 山田将棋 Ver. 1.0 | 9× | 15× | 16× | 19× | 12= | 14× | 13× | 0 | 6 | 1 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 22 |
21 | 丸山将棋 Ver. 0.1 | 10× | 16○ | 12○ | 8× | 15× | 13○ | 17× | 3 | 4 | 0 | 22.0 | 6.5 | 2.5 | 16 |
22 | J III | 11○ | 5○ | 3× | 15○ | 8○ | 18○ | 2× | 5 | 2 | 0 | 31.5 | 19.5 | 12.0 | 2 |
本戦
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | |
1 | 金沢将棋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 森田将棋6 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 0 | 3 | |
3 | YSS Ver. 6.0 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 柿木将棋 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 0 | 2 | |
5 | J III | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 | 6 | 0 | 7 | |
6 | 矢埜将棋II | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 4 | 0 | 5 | |
7 | S1 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 2 | 5 | 0 | 6 | |
8 | 宗銀 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 7 | 0 | 8 |
○ : 勝ち × : 負け = : 千日手