■選手権概要
(1) 日時
(2) 場所
東京千駄ヶ谷 将棋会館 研修室
(3) 主催
コンピュータ将棋協会 (略称:CSA)
(4) 協力
社団法人 日本将棋連盟
(5) 協賛
古河インフォメーション・テクノロジー株式会社
(6) 賞金・賞品
■参加者
開発者 | プログラム名 | 機種 | CPU | クロック | 使用言語 | |
1 | 森田 和郎 | 森田将棋3 | PC-H98model90 | 486+ODP | 25MHz | ASM |
2 | 吉村 信弘 | 永世名人III | IBM互換機 | 486DX2 | 50MHz | C, ASM |
3 | (株)ログ | 極 | PRO-486 | 486DX2 | 66MHz | C |
4 | 柿木 義一 | 柿木将棋 V2.5 | PC-H98S | 486+ODP | 20MHz | C |
5 | 山下 宏 | YSS ver 3.0 | PC-386V | Cx486DLC | ? | C |
6 | 矢埜 雅俊 | 矢埜将棋 | PC-486GR3 | 486+ODP | 25MHz | ASM |
7 | 菊池 尚 | 菊池 1.0 | AT互換機 | ? | ? | C |
8 | 東京農工大学 小谷研 | Shouchan | SUN4 | ? | ? | C |
以下初参加 | ||||||
9 | 高田 淳一 | 高田将棋 Ver.1.0 | PC-386 BOOK L | 80386SX | 16MHz | C |
招待 | ||||||
10 | ポニーキャニオン | 将棋指南III | PC-9801FA | 486 | 16MHz | ? |
■結果
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | |
1 | 森田将棋3 | 6○ | 4× | 2○ | 3= | 5○ | 7○ | 10○ | 5 | 1 | 1 | 3 |
2 | 永世名人III | 7○ | 10○ | 1× | 4× | 3× | 5○ | 8○ | 4 | 3 | 0 | 5 |
3 | 極 | 8○ | 5○ | 4= | 1= | 2○ | 9○ | 6○ | 5 | 0 | 2 | 1 |
4 | 柿木将棋 V2.5 | 9○ | 1○ | 3= | 2○ | 6× | 8○ | 7○ | 5 | 1 | 1 | 2 |
5 | 高田将棋 Ver.1.0 | 10× | 3× | 6× | 7× | 1× | 2× | 9× | 0 | 7 | 0 | 10 |
6 | YSS ver 3.0 | 1× | 8= | 5○ | 9○ | 4○ | 10○ | 3× | 4 | 2 | 1 | 4 |
7 | 将棋指南III | 2× | 9○ | 8× | 5○ | 10○ | 1× | 4× | 3 | 4 | 0 | 7 |
8 | 矢埜将棋 | 3× | 6= | 7○ | 10○ | 9○ | 4× | 2× | 3 | 3 | 1 | 6 |
9 | 菊池 1.0 | 4× | 7× | 10× | 6× | 8× | 3× | 5○ | 1 | 6 | 0 | 9 |
10 | Shouchan | 5○ | 2× | 9○ | 8× | 7× | 6× | 1× | 2 | 5 | 0 | 8 |
○ : 勝ち × : 負け = : 千日手