■選手権概要
(1) 日時
(2) 場所
東京千駄ヶ谷 将棋会館 研修室
(3) 主催
コンピュータ将棋協会 (略称:CSA)
(4) 協力
社団法人 日本将棋連盟
(5) 協賛
古河インフォメーション・テクノロジー株式会社
(6) 賞金・賞品
■参加者
開発者 | プログラム名 | 機種 | 使用言語 | |
1 | 吉村 信弘 | 永世名人II+ | PC-9801RA+Turbo486 | C, ASM |
2 | 柿木 義一 | 柿木将棋 V2.17 | PC-H98S | C |
3 | 森田 和郎 | 森田将棋3 | PC-H98S | ASM |
4 | 東京農工大学 小谷研 | Shouchan | SUN4 | PROLOG |
以下初参加 | ||||
5 | 矢埜 雅俊 | 矢埜将棋 | PC-9801T | BASIC, ASM |
6 | 山下 宏 | YSS Ver 2.0 | PC-6601 | BASIC, ASM |
7 | 金沢 伸一郎 | 極 | PC-H98S | C |
8 | 菊池 尚 | 菊池 0.0 | IBM PS/2 | C |
招待 | ||||
9 | ポニーキャニオン | 将棋指南III | PC-9801 | ? |
■結果
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | |
1 | 矢埜将棋 | × | = | × | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 5 | 1 | 7 | |
2 | 永世名人II+ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 将棋指南III | = | × | ○ | × | × | × | = | □ | 2 | 4 | 2 | 6 | |
4 | YSS Ver 2.0 | ○ | × | × | = | × | × | ○ | □ | 3 | 4 | 1 | 5 | |
5 | 森田将棋3 | ○ | ○ | ○ | = | ○ | ○ | ○ | □ | 7 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 極 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | □ | 7 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 柿木将棋 V2.17 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | □ | 5 | 3 | 0 | 4 | |
8 | Shouchan | × | × | = | × | × | × | × | □ | 1 | 6 | 1 | 8 | |
9 | 菊池 0.0 | × | × | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 8 | 0 | 9 |
○ : 勝ち □ : 不戦勝 × : 負け ■ : 不戦敗 = : 千日手