世界コンピュータ将棋選手権


年月 日数 1位 2位 3位 参加数(招待) 会場 試合方式
1 1990年12月 1日 永世名人 柿木将棋 森田将棋 6(2) 将棋会館 総当たり
2 1991年12月 1日 森田将棋 永世名人 9(1) 将棋会館 総当たり
3 1992年12月 1日 柿木将棋 森田将棋 10(1) 将棋会館 スイス式7回戦
4 1993年12月 1日 柿木将棋 森田将棋 14(1) 将棋会館 スイス式7回戦
5 1994年12月 1日 森田将棋 YSS 22 シェラトン スイス式7回戦
6 1996年1月 2日 金沢将棋 柿木将棋 森田将棋 25(1) シェラトン 予選7回戦、決勝
7 1997年2月 2日 YSS 金沢将棋 柿木将棋 33(1) シェラトン 予選7回戦、決勝
8 1998年2月 2日 IS将棋 金沢将棋 Shotest 35 シェラトン 予選2クラス、決勝
9 1999年3月 2日 金沢将棋 YSS Shotest 40 シェラトン 一次/二次予選、決勝
10 2000年3月 3日 IS将棋 YSS 川端将棋 45 シェラトン 一次/二次予選、決勝
11 2001年3月 3日 IS将棋 金沢将棋 KCC将棋 55 かずさ 一次/二次予選、決勝
12 2002年5月 3日 激指 IS将棋 KCC将棋 51(1) かずさ 一次/二次予選、決勝
13 2003年5月 3日 IS将棋 YSS 激指 45 かずさ 一次/二次予選、決勝
14 2004年5月 3日 YSS 激指 IS将棋 43 かずさ 一次/二次予選、決勝
15 2005年5月 3日 激指 KCC将棋 IS将棋 39 かずさ 一次/二次予選、決勝
16 2006年5月 3日 Bonanza YSS KCC将棋 43(1) かずさ 一次/二次予選、決勝
17 2007年5月 3日 YSS 棚瀬将棋 激指 40 かずさ 一次/二次予選、決勝
18 2008年5月 3日 激指 棚瀬将棋 Bonanza 41(1) かずさ 一次/二次予選、決勝
19 2009年5月 3日 GPS将棋 大槻将棋 文殊 42 早稲田大学 一次/二次予選、決勝
20 2010年5月 3日 激指 習甦 GPS将棋 43(1) 電気通信大学 一次/二次予選、決勝
21 2011年5月 3日 ボンクラーズ Bonanza 習甦 37 早稲田大学 一次/二次予選、決勝
22 2012年5月 3日 GPS将棋 Puella α ツツカナ 42(1) 電気通信大学 一次/二次予選、決勝
23 2013年5月 3日 Bonanza ponanza GPS将棋 40(1) 早稲田大学 一次/二次予選、決勝
24 2014年5月 3日 Apery ponanza YSS 38 かずさ 一次/二次予選、決勝
25 2015年5月 3日 ponanza NineDayFever AWAKE 39 かずさ 一次/二次予選、決勝
26 2016年5月 3日 ponanza 技巧 大将軍 51 川崎市産業振興会館 一次/二次予選、決勝
27 2017年5月 3日 elmo Ponanza Chainer 技巧 50 川崎市産業振興会館 一次/二次予選、決勝
28 2018年5月 3日 Hefeweizen PAL Apery 56 川崎市産業振興会館 一次/二次予選、決勝
29 2019年5月 3日 やねうら王 Kristallweizen 狸王 56 川崎市産業振興会館 一次/二次予選、決勝
30 2020年5月 3日 中止
31 2021年5月 3日 elmo PAL Ryfamate 53 オンライン 一次/二次予選、決勝
32 2022年5月 3日 dlshogi with HEROZ 二番絞り やねうら王 51

川崎市産業振興会館
オンライン

一次/二次予選、決勝
33 2023年5月 3日 dlshogi with HEROZ やねうら王 W@nderER 46 川崎市産業振興会館
オンライン
一次/二次予選、決勝
34 2024年5月 3日 お前、 CSA 会員にならねーか? dlshogi with HEROZ 東横将棋 45 川崎市産業振興会館
オンライン
一次/二次予選、決勝

CSA Home