2008年4月6日開催
◎参加チーム
開発者・チーム名 | プログラム名 | |
1 | 電気通信大学 伊藤研究室 | 猛将 |
2 | 東京農工大学 小谷研究室 | まったりゆうちゃん |
3 | 東京農工大学 小谷研究室2 | えすぴいゆうちゃん |
4 | Team GPS | GPS将棋 |
5 | 柿木 義一 | 柿木将棋 |
6 | あやまりプロジェクト | あやまり将棋 |
7 | 高田 淳一 | 臥龍 |
8 | 佐藤 佳州 | 棋理 |
9 | 山田 泰広 | 山田将棋 |
10 | ライエル グリムベルゲン | SPEAR |
11 | 電気通信大学 伊藤研究室2 | HIT将棋+SS ver.4.2 |
12 | 小日向 弘幸 | dos |
13 | 井上 浩一 | INS2008 |
14 | 霜越 安文 | 禿鼠 |
◎メンバー詳細
1 | 電気通信大学 伊藤研究室 | 佐藤慎太郎 |
2 | 東京農工大学 小谷研究室 | 柳圭二郎、柴原一友、小谷善行 |
3 | 東京農工大学 小谷研究室2 | 柳圭二郎、小日向弘幸、柴原一友、小谷善行 |
4 | Team GPS | 田中哲朗、金子知適、森脇大悟、副田俊介、林芳樹、竹内聖悟 |
6 | あやまりプロジェクト | 竹島秀則 |
11 | 電気通信大学 伊藤研究室2 | 清家章平、大口良輔、伊藤毅志 |
◎結果
プログラム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 | 負 | |
1 | 猛将 | 13× | 12× | 14× | 3× | 0 | 4 |
2 | まったりゆうちゃん | 7○ | 13○ | 5× | 8× | 2 | 2 |
3 | えすぴいゆうちゃん | 11× | 10× | 7× | 1○ | 1 | 3 |
4 | GPS将棋 | 12○ | 11○ | 8○ | 5× | 3 | 1 |
5 | 柿木将棋 | 10○ | 6○ | 2○ | 4○ | 4 | 0 |
6 | あやまり将棋 | 9○ | 5× | 13○ | 14○ | 3 | 1 |
7 | 臥龍 | 2× | 9× | 3○ | 13○ | 2 | 2 |
8 | 棋理 | 14○ | 4× | 2○ | 2 | 1 | |
9 | 山田将棋 | 6× | 7○ | 12× | 11○ | 2 | 2 |
10 | SPEAR | 5× | 3○ | 11○ | 12○ | 3 | 1 |
11 | HIT将棋 | 3○ | 4× | 10× | 9× | 1 | 3 |
12 | dos | 4× | 1○ | 9○ | 10× | 2 | 2 |
13 | INS2008 | 1○ | 2× | 6× | 7× | 1 | 3 |
14 | 禿鼠 | 8× | 1○ | 6× | 1 | 2 |
世界コンピュータ将棋選手権では、対局サーバを用いたLAN対戦が必須となっています。(プロトコル・テスト用サーバ・サンプルプログラム等はCSAのサイトで公開されています)
このLAN対戦のテストのため、下記のようにネット上でオープン戦を行います。なお、通信プロトコルに基づいて指し手を送受信できるなら、指し手を決定するのは人間でも構いません。(その場合は http://www.junichi-takada.jp/sficp/ のJava Applet などをご利用ください)
参加費は無料ですので、奮ってご参加ください。なお、ネット上での中継も行われる予定です。
1. 日程
2. 対局形式
3. 対局数
4. 持時間
5. 主催
6. 参加資格
7. 参加費
8. 申込期限
9.申込先
10. 問合せ先
※試合当日の対戦相手の発表・連絡等は掲示板にて行います。
※参加にあたってのお願い
※申込の際に入力された個人情報は、本大会の連絡に用いるほか、今後CSAが主催・協力する大会の案内、および本大会の結果に対し取材等の申込があった場合の通知に使用することがあります。(取材等の申込側にCSAが個人情報を伝えることはありません)