日時
場所
主催
協力
参加チーム
開発者 | プログラム名 | |
1 | 金沢 伸一郎 | 金沢将棋 |
2 | 山下 宏 | YSS 9.4 |
3 | Jeff Rollason | SHOTEST 3.2 |
4 | 吉村 信弘 | 永世名人 |
5 | 棚瀬 寧 | IS将棋 |
6 | KCC将棋開発チーム | KCC将棋 |
7 | 柿木 義一 | 柿木将棋 |
8 | 小泉 健 | 宗銀 |
ルール
結果 (対戦順)
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | |
1 | 金沢将棋 | 棄権 | ||||||||||
2 | YSS 9.4 | 7× | 8○ | 5○ | 6○ | 3× | 4○ | 1□ | 5 | 2 | 0 | 1 |
3 | SHOTEST 3.2 | 6× | 5× | 8× | 7○ | 2○ | 1□ | 4○ | 4 | 3 | 0 | 5 |
4 | 永世名人 | 5× | 6× | 7× | 8× | 1□ | 2× | 3× | 1 | 6 | 0 | 7 |
5 | IS将棋 | 4○ | 3○ | 2× | 1□ | 8○ | 7× | 6△ | 4 | 2 | 1 | 3 |
6 | KCC将棋 | 3○ | 4○ | 1□ | 2× | 7× | 8○ | 5△ | 4 | 2 | 1 | 3 |
7 | 柿木将棋 | 2○ | 1□ | 4○ | 3× | 6○ | 5○ | 8× | 5 | 2 | 0 | 1 |
8 | 宗銀 | 1□ | 2× | 3○ | 4○ | 5× | 6× | 7○ | 4 | 3 | 0 | 5 |
結果 (総当たり表)
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | |
1 | 金沢将棋 | 棄権 | |||||||||||
2 | YSS 9.4 | □ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5 | 2 | 0 | 1 | |
3 | SHOTEST 3.2 | □ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4 | 3 | 0 | 5 | |
4 | 永世名人 | □ | × | × | × | × | × | × | 1 | 6 | 0 | 7 | |
5 | IS将棋 | □ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | 4 | 2 | 1 | 3 | |
6 | KCC将棋 | □ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | 4 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 柿木将棋 | □ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 宗銀 | □ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4 | 3 | 0 | 5 |
(注)